Fiosraigh Underground Mine Tire a rinneadh sa tSín. Is monaróir agus soláthraí Underground Mining Tire é Linglong sa tSín.
Soláthraíonn mianaigh faoi thalamh na coinníollacha oibre is déine do mheaisíní agus do dhaoine araon. Chun seasamh suas le sleamhnáin carraige, tuilte agus an teas a bhíonn ag baint le heastóscadh méine, ní mór na boinn a bheith iontaofa i ngach coinníoll. Ní mór dóibh freisin a bheith in ann ualaí níos mó a iompar chun déileáil leis na gnóthachain táirgiúlachta atá á lorg.
I gcúinsí den sórt sin, d’fhéadfadh iarmhairtí ríthábhachtacha a bheith ag díluailithe meaisín chun bonn a athsholáthar, rud a d’fhéadfadh a bheith ina chúis le cailliúint leath lae oibre nó níos mó. Ós feasach ar na cásanna seo, d'fhorbraíomar raon bonn ardteicneolaíochta, le friotaíocht feabhsaithe ar raon leathan rioscaí damáiste agus in ann ualaí níos troime agus níos troime a iompar.
■ Soláthraíonn dearadh garbh tread cosaint tarraingt agus gearrtha breise
■ Comhdhúil tread caighdeánach tiomnaithe faoi thalamh, ag cothromú teasa agus friotaíocht gearrtha
■ Cosnaíonn cumaisc rubair speisialta i gcoinne damáiste don bhalla
Méid | Rátáil ply | IDIR scuainí | Imeall | Leithead na coda(mm) | Trastomhas foriomlán (mm) | Doimhneacht tread (mm) | 10km/u | Cineál | ||||||||
Cumas ualaigh (kg) | Brú boilscithe (kPa) | |||||||||||||||
10.00-20 | 18 | E-3 | 7.5 | 278 | 1073 | 32 | 3900 | 910 | TT | |||||||
12.00-20 | 20 | E-3 | 8.5 | 315 | 1175 | 32 | 6150 | 830 | TT | |||||||
14.00-24 | 28 | E-4 | 10.0 | 375 | 1420 | 53 | 13500 | 1000 | TT | |||||||
16.00-25 | 36 | E-4 | 11.25/2.0 | 430 | 1550 | 65 | 13600 | 975 | TL |
■ Soláthraíonn dearadh tread garbh tarraingt agus cosaint gearrtha breise
■ Comhdhúil tread caighdeánach tiomnaithe faoi thalamh, ag cothromú teasa agus friotaíocht gearrtha
Rátáil ply | IDIR scuainí | Imeall | Leithead na coda(mm) | Trastomhas foriomlán (mm) | Doimhneacht tread (mm) | 10km/u | Cineál | ||||||
Cumas ualaigh (kg) | Brú boilscithe (kPa) | ||||||||||||
28 | E-3 | 10.0 | 375 | 1370 | 27 | 10000 | 925 | TT |
■ Comhlíonann dearadh tráchta réidh coinníollacha diana bóithre
■ Feidhmíocht den scoth i mianaigh carraige crua faoin talamh
■ Seasann dearadh balla taoibh bhreise trom gearrthacha agus snags
Méid | Rátáil ply | IDIR scuainí | Imeall | Leithead na coda(mm) | Trastomhas foriomlán (mm) | Doimhneacht tread (mm) | 10km/u | Cineál | ||||||||
Cumas ualaigh (kg) | Brú boilscithe (kPa) | |||||||||||||||
10.00-20 | 16 | L-4S | 7.5 | 278 | 1073 | 30 | 3535 | 770 | TT | |||||||
12.00-24 | 20 | L-5S | 8.5 | 315 | 1260 | 45 | 6900 | 825 | TT | |||||||
17.5-25 | 20 | L-5S | 14.00/1.5 | 445 | 1400 | 65 | 8250 | 575 | TT | |||||||
24 | L-5S | 14.00/1.5 | 445 | 1400 | 65 | 9250 | 700 | TT | ||||||||
32 | L-5S | 14.00/1.5 | 445 | 1400 | 65 | 11700 | 830 | TT |
■ Cuireann dearadh tread réidh deireadh le cuimilt lug le caitheamh níos faide
■ Feidhmíocht den scoth i mianaigh carraige crua faoin talamh
■ Cuireann feidhm speisialta roisín cuimilt-resistant le friotaíocht gearrtha an tread
Méid | Rátáil ply | IDIR scuainí | Imeall | Leithead na coda(mm) | Trastomhas foriomlán (mm) | Doimhneacht tread (mm) | 10km/u | Cineál | ||||||||
Cumas ualaigh (kg) | Brú boilscithe (kPa) | |||||||||||||||
10.00-20 | 14 | L-4S | 7.5 | 278 | 1073 | 35 | 3260 | 670 | TT | |||||||
16 | L-4S | 7.5 | 278 | 1073 | 35 | 3535 | 770 | TT | ||||||||
10.00-20 | 14 | L-4S+ | 7.5 | 278 | 1073 | 45 | 3260 | 670 | TT | |||||||
16 | L-4S+ | 7.5 | 278 | 1073 | 45 | 3535 | 770 | TT | ||||||||
12.00-24 | 20 | L-4S | 8.5 | 315 | 1275 | 40 | 6900 | 825 | TT | |||||||
24 | L-4S | 8.5 | 315 | 1275 | 40 | 7500 | 975 | TT |
■ Cuireann feidhm speisialta roisín cuimilt-resistant le friotaíocht gearrtha an tread
■ Feidhmíocht den scoth i mianaigh carraige crua faoin talamh
■ Seasann dearadh balla taoibh bhreise trom gearrthacha agus snags
Méid | Rátáil ply | IDIR scuainí | Imeall | Leithead na coda(mm) | Trastomhas foriomlán (mm) | Doimhneacht tread (mm) | 10km/u | Cineál | ||||||||
Cumas ualaigh (kg) | Brú boilscithe (kPa) | |||||||||||||||
9.00-20 | 14 | L-5S | 7.0 | 255 | 1045 | 35 | 4375 | 725 | TT | |||||||
16 | L-5S | 7.0 | 255 | 1045 | 35 | 4750 | 825 | TT | ||||||||
10.00-20 | 14 | L-5S | 7.5 | 278 | 1073 | 45 | 3260 | 670 | TT | |||||||
16 | L-5S | 7.5 | 278 | 1073 | 45 | 3535 | 770 | TT | ||||||||
12.00-20 | 18 | L-5S | 8.5 | 315 | 1175 | 60 | 5800 | 775 | TT | |||||||
20 | L-5S | 8.5 | 315 | 1175 | 60 | 6150 | 830 | TT | ||||||||
12.00-24 | 16 | L-5S | 8.5 | 315 | 1275 | 55 | 6150 | 675 | TT | |||||||
18 | L-5S | 8.5 | 315 | 1275 | 55 | 6500 | 750 | TT | ||||||||
20 | L-5S | 8.5 | 315 | 1275 | 55 | 6900 | 825 | TT | ||||||||
24 | L-5S | 8.5 | 315 | 1275 | 55 | 7500 | 975 | TT | ||||||||
14.00-24 | 28 | L-5S | 10.0 | 375 | 1420 | 65 | 10000 | 930 | TT | |||||||
32 | L-5S | 10.0 | 375 | 1420 | 65 | 10900 | 1050 | TT | ||||||||
16.00-25 | 32 | L-5S | 11.25/2.0 | 430 | 1550 | 75 | 12500 | 875 | TL | |||||||
17.5-25 | 20 | L-5S+ | 14.00/1.5 | 445 | 1400 | 75 | 8250 | 575 | TT | |||||||
24 | L-5S+ | 14.00/1.5 | 445 | 1400 | 75 | 9250 | 700 | TT/TL | ||||||||
32 | L-5S+ | 14.00/1.5 | 445 | 1400 | 75 | 11700 | 830 | TT/TL | ||||||||
20.5-25 | 32 | L-5S | 17.00/2.0 | 520 | 1550 | 70 | 11500 | 625 | TL | |||||||
23.5-25 | 32 | L-5S | 1950/2.5 | 595 | 1675 | 80 | 13600 | 550 | TL | |||||||
18.00-25 | 32 | L-5S | 13.00/2.5 | 500 | 1675 | 85 | 15000 | 750 | TL | |||||||
40 | L-5S | 13.00/2.5 | 500 | 1675 | 85 | 17000 | 950 | TL | ||||||||
26.5-25 | 36 | L-5S | 22.00/3.0 | 675 | 1800 | 85 | 18000 | 600 | TL | |||||||
36 | L-5S+ | 22.00/3.0 | 675 | 1800 | 95 | 18000 | 600 | TL |
■ Cuireann dearadh tread réidh deireadh le cuimilt lug le caitheamh níos faide
■ Feidhmíocht den scoth i mianaigh carraige crua faoin talamh
■ Seasann balla taobh-trom breise le ciorruithe agus snags
Méid | Rátáil ply | IDIR scuainí | Imeall | Leithead na coda(mm) | Trastomhas foriomlán (mm) | Doimhneacht tread (mm) | 10km/u | Cineál | ||||||||
Cumas ualaigh (kg) | Brú boilscithe (kPa) | |||||||||||||||
12.00-24 | 24 | L-5S | 8.5 | 315 | 1275 | 65 | 7500 | 975 | TT | |||||||
17.5-25 | 32 | L-5S | 14.00/1.5 | 445 | 1400 | 75 | 11700 | 830 | TT |